Revisão nº: 1 | Data: 27-01-2025
POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ||
---|---|---|---|---|
1 | 49901R0008 |
|
||
2 | 1001495-R |
BATERÍA DE LA UE-PAL NUEVO Y S
FOR ≥ 2012 - LIFTOPERATOR ELECTRONICS |
|
|
2 | 100-2000 |
FOR < 2012 - LINAK ELECTRONICS |
|
|
3 | 49901R0013 |
FOR ≥ 2012 - LIFTOPERATOR ELECTRONICS |
|
|
5 | 49901R0016 |
100-1530 CHARGER NEW PAL BATTE
FOR EU OR UK CHARGER ≥ 2012 - LIFTOPERATOR ELECTRONICS |
|
|
5 | 100-3002 |
FOR UK CHARGER < 2012 - LINAK ELECTRONICS |
|
|
6 | 1001600 | CONTROL MANUAL |
|
|
7 | 300-5200A |
|
||
8 | 300-5000A-KT | CONJUNTO DA CAIXA |
|
|
9 | 135-1000 |
|
||
10 | 120-1000-R | CONJUNTO COMPLETO DO MOTOR |
|
|
11 | 800-2064 | RETENTOR DE PRESSÃO 10MM (9641 |
|
|
12 | 05-32-111-R | ANILHA DE PROTECÇÃO NYLON 3/8 |
|
|
13 | 49901R0018 |
|
||
14 | 800-2042 |
|
||
15 | 800-2039 |
|
||
16 | 49901R0021 |
|
||
17 | 73700 |
|
||
18 | 160-8000A |
|
||
A | 1001550EU |
LIFTOPERATOR-UPGRADE-KIT, 4-TA
FOR RETROFIT KIT TO CHARLESTON ELECTRONICS (INCLUDES 2 + 3 + 5) |
|
Procura ajuda para encontrar a peça que precisa? Não hesite em entrar em contacto com seu Fornecedor Oficial da FLUIDRA. Teremos o maior prazer em ajudá-lo na sua pesquisa.