Revisão nº: 1 | Data: 15-09-2023
POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4401040109 | CORPO ÂNCORA CHUVEIRO |
|
|
2 | 4401040108 | FIXAÇÂO ÂNCORA CHUVEIRO D 43 |
|
|
3 | 4401040903 | LIGAÇÃO A TERRA |
|
|
4 | 4401040017 | PLACA ESTANQUE INFERIOR DUCHE D. 43 |
|
|
5 | 4401040018 | MAÇANETA CILÍNDRICA |
|
|
6 | 4401040019 | EIXO VÁLVULA |
|
|
7 | 4401040021 |
JUNTA BRAÇO D. 40
FOR THREADED ARM |
|
|
7 | 4401040266 |
CONJUNTO DE 2 JUNTAS TORICAS
FOR NON-THREADED ARM |
|
|
8 | 4401040020 |
DIFUSOR RETANGULAR ROSCADO
FOR THREADED ARM |
|
|
8 | 4401040226 |
DIFUSOR RETANGULAR COM PARAFUSO PRISIONEIRO
FOR NON-THREADED ARM |
|
|
9 | 4401040106 | ANTIDERRAPANTE |
|
|
10 | 4401040022 | ANEL DE FIXAÇAO |
|
|
11 | 4401040023 | CORPO VÁLVULA |
|
|
12 | 4401040049 | TÊ' 1/2" M.-1/4" H.-1/2" H " |
|
|
13 | 4401040050 | TORNEIRA LAVA-PÉS |
|
|
14 | 4401040212 | TUBO INFERIOR 1/2' |
|
|
15 | 4401040048 | MANGA 1/2" M - 1/2" H L=550 MM " |
|
|
16 | 4401040024 |
BRAÇO CHUVEIRO ROSCADO
FOR THREADED ARM |
|
|
16 | 4401040267 |
BRAÇO CHUVEIRO
FOR NON-THREADED ARM |
|
|
17 | 4401040047 | CJTO. PUXADOR |
|
|
18 | 52718R0003 | TUBO EXTERIOR D. 43 |
|
Procura ajuda para encontrar a peça que precisa? Não hesite em entrar em contacto com seu Fornecedor Oficial da FLUIDRA. Teremos o maior prazer em ajudá-lo na sua pesquisa.