Revisão nº: 4 | Data: 15-09-2023
POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4404010103 | MANOMETRO 1/8" 3 KG./C " |
|
|
2 | 4404020041 |
MANÓMETRO 1/8' COMPLETO
FOR CURRENT MODEL |
|
|
2 | 4404190101 |
MANÓMETRO 1/8' COMPLETO
FOR OLD MODEL |
|
|
3 | 4404020040 |
TAMPA RÁPIDA COMPLETA
FOR CURRENT MODEL |
|
|
3 | 4404020102 |
TAMPA RÁPIDA COMPLETA
FOR OLD MODEL DESCATALOGADO |
|
|
4 | 4404020111 | JUNTA TAMPA |
|
|
5 | 4404020108 | ARO TAMPA COMPLETO |
|
|
6 | 4404020116 | JUNTA TÓRICA 255X4 |
|
|
7 | 4404010093 | PÉ FILTRO D. 950 |
|
|
8 | 4404010108 | PURGA AGUA 3/8" |
|
|
9 | 4404190112 | JUNTA CÓNCAVA 2 1/2" |
|
|
10 | 4404290108 | RACORD DE SAIDA 2 1/2" + JUNTA TÓRIC " |
|
|
11 | 4404300916 |
BRAÇO COLECTOR 1" 225 M "
6 UT |
|
|
12 | 4404260418 |
RACCORD UNIÄU 1"
3 UT |
|
|
13 | 4404260419 |
BRAÇO COLECTOR 1" 100M "
3 UT |
|
|
14 | 4404260401 | CJTO. BRAÇO COLECTOR D.950-1050 |
|
|
15 | 4404010226 | CJTO. COLECTOR D. 950 |
|
|
16 | 4404300903 | TUBO PVC RÍGIDO L, 1120 MM |
|
|
17 | 4404010223 | CJTO. DIFUSOR D. 950 |
|
|
18 | 4404040108 | PURGA AREIA |
|
|
19 | 4404190324 | CONO DIFUSOR D. 75 |
|
Procura ajuda para encontrar a peça que precisa? Não hesite em entrar em contacto com seu Fornecedor Oficial da FLUIDRA. Teremos o maior prazer em ajudá-lo na sua pesquisa.