Revisão nº: 4 | Data: 15-09-2023
POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4404010103 | MANOMETRO 1/8" 3 KG./C " |
|
|
2 | 4404020041 |
MANÓMETRO 1/8' COMPLETO
FOR CURRENT MODEL |
|
|
2 | 4404190101 |
MANÓMETRO 1/8' COMPLETO
FOR OLD MODEL |
|
|
3 | 4404020040 |
TAMPA RÁPIDA COMPLETA
FOR CURRENT MODEL |
|
|
3 | 4404020102 |
TAMPA RÁPIDA COMPLETA
FOR OLD MODEL DESCATALOGADO |
|
|
4 | 4404020111 | JUNTA TAMPA |
|
|
5 | 4404020108 | ARO TAMPA COMPLETO |
|
|
6 | 4404020116 | JUNTA TÓRICA 255X4 |
|
|
7 | 4404010090 | PÉ FILTRO D. 650 |
|
|
8 | 4404010108 | PURGA AGUA 3/8" |
|
|
9 | 4404020112 | JUNTA CÓNCAVA 1 1/2" |
|
|
10 | 4404020103 | RACORD 1 1/2' + JUNTA CONCAVA |
|
|
11 | 4404300916 |
BRAÇO COLECTOR 1" 225 M "
4 UT |
|
|
14 | 4404010027 | CJTO. BRAÇO COLECTOR D.650 |
|
|
15 | 4404010110 | CJTO. COLECTOR D. 650 |
|
|
16 | 4404301003 | PURGA AR + TUBO L=670 |
|
|
17 | 4404010096 | CJTO. DIFUSOR D. 650 |
|
|
18 | 4404040108 | PURGA AREIA |
|
|
19 | 4404301004 | CONO DIFUSOR D. 50 |
|
Procura ajuda para encontrar a peça que precisa? Não hesite em entrar em contacto com seu Fornecedor Oficial da FLUIDRA. Teremos o maior prazer em ajudá-lo na sua pesquisa.