Revisão nº: 5 | Data: 15-09-2023
 
                    
                    
                    | POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4404010103 | MANOMETRO 1/8" 3 KG./C " |  | |
| 2 | 4404020041 | MANÓMETRO 1/8' COMPLETO FOR CURRENT MODEL |  | |
| 2 | 4404190101 | MANÓMETRO 1/8' COMPLETO FOR OLD MODEL |  | |
| 3 | 4404020040 | TAMPA RÁPIDA COMPLETA FOR CURRENT MODEL |  | |
| 3 | 4404020102 | TAMPA RÁPIDA COMPLETA FOR OLD MODEL DESCATALOGADO |  | |
| 4 | 4404020111 | JUNTA TAMPA |  | |
| 5 | 4404020108 | ARO TAMPA COMPLETO |  | |
| 6 | 4404020116 | JUNTA TÓRICA 255X4 |  | |
| 7 | 4404020103 | RACORD 1 1/2' + JUNTA CONCAVA |  | |
| 8 | 4404020112 | JUNTA CÓNCAVA 1 1/2" |  | |
| 9 | 4404010023 | PÉ FILTRO D 650 |  | |
| 10 | 4404180114 | PURGA AREIA 2' |  | |
| 11 | 4404020110 | PURGA ÁGUA 2 ½ " DESCATALOGADO |  | |
| 12 | 4404300916 | BRAÇO COLECTOR 1"  225 M " 4 UT |  | |
| 15 | 4404010027 | CJTO. BRAÇO COLECTOR D.650 |  | |
| 16 | 4404010032 | CJTO. COLECTOR D. 650 |  | |
| 17 | 4404010037 | CJTO. DIFUSOR D. 650 |  | |
| 18 | 4404300707 | TUBO RÍGIDO L-845 |  | |
| 19 | 4404040108 | PURGA AREIA |  | |
| 20 | 4404301004 | CONO DIFUSOR D. 50 |  | 
Procura ajuda para encontrar a peça que precisa? Não hesite em entrar em contacto com seu Fornecedor Oficial da FLUIDRA. Teremos o maior prazer em ajudá-lo na sua pesquisa.