Revisão nº: 5 | Data: 15-09-2023
POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4404010103 | MANOMETRO 1/8" 3 KG./C " |
|
|
2 | 4404020041 |
MANÓMETRO 1/8' COMPLETO
FOR CURRENT MODEL |
|
|
2 | 4404190101 |
MANÓMETRO 1/8' COMPLETO
FOR OLD MODEL |
|
|
3 | 4404020040 |
TAMPA RÁPIDA COMPLETA
FOR CURRENT MODEL |
|
|
3 | 4404020102 |
TAMPA RÁPIDA COMPLETA
FOR OLD MODEL DESCATALOGADO |
|
|
4 | 4404020111 | JUNTA TAMPA |
|
|
5 | 4404020108 | ARO TAMPA COMPLETO |
|
|
6 | 4404020116 | JUNTA TÓRICA 255X4 |
|
|
7 | 4404020033 | RACORD 2' + JUNTA |
|
|
8 | 4404020034 | JUNTA CÓNCAVA 2" |
|
|
9 | 4404010024 | PÉ FILTRO D 800 |
|
|
10 | 4404180114 | PURGA AREIA 2' |
|
|
11 | 4404020110 | PURGA ÁGUA 2 ½ " |
|
|
12 | 4404300916 |
BRAÇO COLECTOR 1" 225 M "
6 UT |
|
|
13 | 4404040152 |
COTOBELO 45º 1"
6 UT DESCATALOGADO |
||
14 | 4404260419 |
BRAÇO COLECTOR 1" 100M "
3 UT |
|
|
15 | 4404010029 | CJTO. BRAÇO COLECTOR D. 800 |
|
|
16 | 4404010034 | CJTO. COLECTOR D. 800 |
|
|
17 | 4404010039 | CJTO. DIFUSOR D. 800 |
|
|
18 | 4404300903 | TUBO PVC RÍGIDO L, 1120 MM |
|
|
19 | 4404040108 | PURGA AREIA |
|
|
20 | 4404300910 | CONO DIFUSOR D. 63 |
|
Procura ajuda para encontrar a peça que precisa? Não hesite em entrar em contacto com seu Fornecedor Oficial da FLUIDRA. Teremos o maior prazer em ajudá-lo na sua pesquisa.