Révision n°: 8 | Date: 15-09-2023
POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4404010103 | MANOMETRE 1/8" 3 KG./C " |
|
|
2 | 4404020041 |
MANOMETRE 1/8' COMPLET
FOR CURRENT MODEL |
|
|
2 | 4404190101 |
MANOMETRE 1/8' COMPLET
FOR OLD MODEL |
|
|
3 | 4404020040 |
COUVERCLE RAPID COMPLET
FOR CURRENT MODEL |
|
|
3 | 4404020102 |
COUVERCLE RAPID COMPLET
FOR OLD MODEL DÉCATALOGUÉ |
|
|
4 | 4404020111 | JOINT DE COUVERCLE |
|
|
5 | 4404020108 | BRIDE DE COUVERCLE COMPLETE |
|
|
6 | 4404020116 | JOINT TORIQUE 255X4 |
|
|
7 | 4404010112 | SOCLE FILTRE D. 500 |
|
|
8 | 4404040010 |
DÉCHARGE DE SABLE - EAU
FOR CURRENT MODEL |
|
|
9 | 4404020110 |
PURGE D'EAU 2 ½"
FOR OLD MODEL |
|
|
10 | 4404040115 | JOINT TORIQUE D 60X8 |
|
|
11 | 4404040103 | RACCORD 1 1/2" + JOINT TORIQU " |
|
|
12 | 4404010025 | ENSEMBLE BRAS DE REPARTITEUR D. 400 |
|
|
13 | 4404300917 |
BRAS DE REPARTITEUR 1" 110 M "
4 UT |
|
|
14 | 4404010229 | ENSEMBLE COLLECTEUR D. 500 |
|
|
15 | 4404300908 | ENSEMBLE DIFFUSEUR D. 500 |
|
|
16 | 4404301004 | DIFUSOR CONIQUE SUPÉRIOR D. 50 |
|
|
17 | 4404301003 | PURGE AIR + TUBE L=670 |
|
|
18 | 4404040108 | PURGE D'AIR |
|
Vous cherchez de l'aide pour trouver la pièce dont vous avez besoin ? N'hésitez pas à contacter votre Fournisseur Officiel FLUIDRA. Nous serons ravis de vous aider dans votre recherche.