Revisió nº: 4 | Data: 15-09-2023
| POS | CODI | DESCRIPCIÓ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4404010103 | MANOMETRO 1/8" 3 BAR |
|
|
| 2 | 4404020041 |
MANOMETRO 1/8' COMPLETO
FOR CURRENT MODEL |
|
|
| 2 | 4404190101 |
MANOMETRO 1/8' COMPLETO
FOR OLD MODEL |
|
|
| 3 | 4404020040 |
TAPA RAPID COMPLETA
FOR CURRENT MODEL |
|
|
| 3 | 4404020102 |
TAPA RAPID COMPLETA
FOR OLD MODEL DESCATALOGAT |
|
|
| 4 | 4404020111 | JUNTA TAPA |
|
|
| 5 | 4404020108 | ARO TAPA COMPLETO |
|
|
| 6 | 4404020116 | JUNTA TORICA 255X4 |
|
|
| 7 | 4404301916 |
JUNTA TORICA MIRILLA
FOR < 11/2013 |
|
|
| 7 | 4404302803 |
JUNTA CONCAVA 3"
FOR > 11/2013 |
|
|
| 8 | 4404100000 |
CJTO. MIRILLA
FOR < 11/2013 |
|
|
| 8 | 4404100002 |
CJTO. MIRILLA
FOR > 11/2013 |
|
|
| 9 | 4404160809 | ARO CUELLO 20 TORNILLOS |
|
|
| 10 | 4404160847 | TAPA FILTRO D. 220 NEGRA |
|
|
| 11 | 4404160849 | ARO FIJACION TAPA |
|
|
| 12 | 4404040113 | TAPON PURGA Y JUNTA |
|
|
| 13 | 4404260106 | JUNTA ARO FIJACION VALVULA |
|
|
| 14 | 4404010108 | PURGA AGUA 3/8" |
|
|
| 15 | 4404161535 |
CREPINA 0,5 MM
22 UT |
|
|
| 16 | 4404010203 | CJTO. COLECTOR D. 650 - 1000 | ||
| 17 | 4404040115 | JUNTA TORICA D. 60x8 |
|
|
| 18 | 4404040103 | RACORD 1 ½" + JUNTA TORIC " |
|
|
| 19 | 4404010199 | CJTO. DIFUSOR D. 650 - 1000 | ||
| 20 | 4404040108 | PURGA AIRE |
|
|
| 21 | 4404301004 | CONO DIFUSOR D.50 |
|
Estàs buscant ajuda per trobar la peça que necessites? No dubtis a posar-te en contacte amb el teu proveïdor oficial de FLUIDRA. Estarem encantats d'ajudar-te amb la teva cerca.