POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
10 | CE04302210 | RACORD 2" + JUNT "
PARA MODELO ANTEIOR / PREVIOUS MODEL |
10 | CE04302131 | RACORD 2" + JUNT "
PARA MODELO ACTUAL / CURRENT MODEL |
11 | CE04290109 | BRAZO COLECTOR 1" 265 M "
6UT |
12 | CE04010048 | CJTO. BRAZOS COLECTOR D. 750
|
13 | CE04302220 | CJTO. COLECTOR 900 1"
|
14 | CE04300711 | CJTO. DIFUSOR 900
|
15 | CE04300910 | CONO DIFUSOR D. 63
|
16 | CE04300903 | TUBO PVC RIGIDO L, 1120 MM
|
17 | CE04040108 | PURGA AIRE |
POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
1 | CE04180404 | MANOMETRO COMPLETO |
2 | CE04180405 | MANOMETRO 1/8" 3 KG/C " |
3 | CE04302201 | TAPA FILTRO + JUNTA + TUERCAS |
4 | CE04260106 | JUNTA ARO FIJACION VALVULA |
5 | CE04010292 | TAPA BLANCA D. 220 + JUNTA |
6 | CE04300615 | ARO CUELLO 20 TORNILLOS |
7 | CE04020116 | JUNTA TORICA 255X4 |
8 | CE04010108 | PURGA AGUA 3/8" |
9 | CE04040115 | JUNTA TORICA D. 60X8 |
10 | CE04302210 | RACORD 2" + JUNT "
PARA MODELO ANTEIOR / PREVIOUS MODEL |
10 | CE04302131 | RACORD 2" + JUNT "
PARA MODELO ACTUAL / CURRENT MODEL |
11 | CE04290109 | BRAZO COLECTOR 1" 265 M "
6UT |
12 | CE04010048 | CJTO. BRAZOS COLECTOR D. 750
|
13 | CE04302220 | CJTO. COLECTOR 900 1"
|
14 | CE04300711 | CJTO. DIFUSOR 900
|
15 | CE04300910 | CONO DIFUSOR D. 63
|
16 | CE04300903 | TUBO PVC RIGIDO L, 1120 MM
|
17 | CE04040108 | PURGA AIRE |
¿Necesitas ayuda para encontrar el recambio que estás buscando? Ponte en contacto con tu Proveedor Oficial de FLUIDRA.
2021 © Fluidra. | Política de privacidad | Aviso legal | Cookies | Gestión de la calidad