POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
8 | 4408032305 | SOPORTE MAS TERMOSTADO 110º |
9 | 4408032303 | SOPORTE EXACTUS 2009 |
10 | 4408030025 | TAPA POSTERIOR EXACTUS CON JUNTA |
11 | 4408031221 | CABLE ALIMENTACION |
12 | 4408032306 | CIRCUITO ELECTRONICO MA/AD. 230/240V. 2009
PARA HASTA 12/2018 / UNTIL 12/2018 |
12 | 4408032310 | CIRCUITO MA/AD 2-5-10L 230V FASTON 2019
PARA DESDE 01/2019 / FROM 01/2019 |
13 | 57158R0001 | CAJA EXACTUS |
POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
1 | 4408031205 | CABEZAL COMPLETO
|
2 | 4408030111 | JUNTA TORICA CABEZAL
|
3 | 4408030119 | MEMBRANA COMPLETA
|
4 | 4408031119 | ARANDELA PISTON 2L 5KG - 2L 10KG - 5L 10KG
|
5 | 4408031806 | ARANDELA Y MANDO POTENCIOMETRO |
6 | 4408030029 | PANEL TACTIL MA/AD |
7 | 4408030921 | ELECTROIMAN 2 L. 5KG
|
8 | 4408032305 | SOPORTE MAS TERMOSTADO 110º |
9 | 4408032303 | SOPORTE EXACTUS 2009 |
10 | 4408030025 | TAPA POSTERIOR EXACTUS CON JUNTA |
11 | 4408031221 | CABLE ALIMENTACION |
12 | 4408032306 | CIRCUITO ELECTRONICO MA/AD. 230/240V. 2009
PARA HASTA 12/2018 / UNTIL 12/2018 |
12 | 4408032310 | CIRCUITO MA/AD 2-5-10L 230V FASTON 2019
PARA DESDE 01/2019 / FROM 01/2019 |
13 | 57158R0001 | CAJA EXACTUS |
¿Necesitas ayuda para encontrar el recambio que estás buscando? Ponte en contacto con tu Proveedor Oficial de FLUIDRA.
2022 © Fluidra. | Política de privacidad | Aviso legal | Cookies | Gestión de la calidad