POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
1 | 4404010103 | MANOMETRO 1/8" 3 KG./C " |
2 | 4404020041 | MANOMETRO 1/8' COMPLETO
PARA CURRENT MODEL |
2 | 4404190101 | MANOMETRO 1/8' COMPLETO
PARA OLD MODEL |
3 | 4404020040 | TAPA RAPID COMPLETA
PARA CURRENT MODEL |
3 | 4404020102 | TAPA RAPID COMPLETA
PARA OLD MODEL |
4 | 4404020111 | JUNTA TAPA |
5 | 4404020108 | ARO TAPA COMPLETO |
6 | 4404020116 | JUNTA TORICA 255X4 |
7 | 4404010040 | PIE FILTRO D. 350
|
8 | 4404010108 | PURGA AGUA 3/8" |
POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
1 | 4404010103 | MANOMETRO 1/8" 3 KG./C " |
2 | 4404020041 | MANOMETRO 1/8' COMPLETO
PARA CURRENT MODEL |
2 | 4404190101 | MANOMETRO 1/8' COMPLETO
PARA OLD MODEL |
3 | 4404020040 | TAPA RAPID COMPLETA
PARA CURRENT MODEL |
3 | 4404020102 | TAPA RAPID COMPLETA
PARA OLD MODEL |
4 | 4404020111 | JUNTA TAPA |
5 | 4404020108 | ARO TAPA COMPLETO |
6 | 4404020116 | JUNTA TORICA 255X4 |
7 | 4404010040 | PIE FILTRO D. 350
|
8 | 4404010108 | PURGA AGUA 3/8" |
9 | 4404020112 | JUNTA CONCAVA 1 ½"
|
10 | 4404020103 | RACORD 1 ½' + JUNTA CONCAVA
|
11 | 4404300917 | BRAZO COLECTOR 1" 110 M "
4UT |
14 | 4404010025 | CJTO. BRAZOS COLECTOR D. 400
|
15 | 4404010099 | CJTO. COLECTOR D. 350
|
16 | 4404300607 | TUBO PVC RIGIDO L-525
|
17 | 4404010094 | CJTO. DIFUSOR D. 350
|
18 | 4404040108 | PURGA AIRE |
19 | 4404301004 | CONO DIFUSOR D.50
|
¿Necesitas ayuda para encontrar el recambio que estás buscando? Ponte en contacto con tu Proveedor Oficial de FLUIDRA.
2022 © Fluidra. | Política de privacidad | Aviso legal | Cookies | Gestión de la calidad