Revisión nº: 0 | Fecha: 01-10-2024
POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ||
---|---|---|---|---|
1 | 4404180404 | MANOMETRO COMPLETO |
|
|
2 | 4404180405 | MANOMETRO 1/8" 3 KG/C " |
|
|
3 | 4404303002 | GRUPO TAPA NEGRA FILTRO A/TORNILLOS |
|
|
4 | 4404303001 | ARO FIJACION TAPA |
|
|
5 | 4404160847 | TAPA FILTRO D. 220 NEGRA |
|
|
6 | 4404260106 | JUNTA ARO FIJACION VALVULA |
|
|
7 | 4404160809 | ARO CUELLO 20 TORNILLOS |
|
|
8 | 4404020116 | JUNTA TORICA 255X4 |
|
|
9 | 4404010241 | PIE FILTRO D. 650 |
|
|
10 | 4404302104 | CJTO. PURGA |
|
|
11 | 4404040113 | TAPON PURGA Y JUNTA |
|
|
12 | 4404040103 | RACORD 1 ½" + JUNTA TORIC " |
|
|
13 | 4404040115 | JUNTA TORICA D. 60X8 |
|
|
14 | 4404300916 |
BRAZO COLECTOR 1" 225 M "
4 UT |
|
|
17 | 4404010027 | CJTO. BRAZOS COLECTOR D. 650 |
|
|
18 | 4404010249 | CJTO. COLECTOR D. 650 |
|
|
19 | 4404010295 | CJTO. DIFUSOR D.650 |
|
|
20 | 4404300708 | TUBO RIGIDO L-1900 |
|
|
21 | 4404040108 | PURGA AIRE |
|
|
22 | 4404301004 | CONO DIFUSOR D.50 |
|
¿Estás buscando ayuda para encontrar el recambio que necesitas? No dudes en ponerte en contacto con tu Proveedor Oficial de FLUIDRA. Estaremos encantados de asistirte en tu búsqueda
© 2024 Fluidra. Reservados todos los derechos. Todas las marcas comerciales y nombres comerciales utilizados en este documento son propiedad de sus respectivos dueños | Politíca de privacidad | Aviso legal | Cookies | Gestión de la calidad