Revisión nº: 5 | Fecha: 05-06-2026
| POS. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CE11020407 | MANOMETRO 1/8" 3 KG/C " |
|
|
| 2 | CE11020206 | MANOMETRO COMPLETO |
|
|
| 3 | CE04302101 | TAPA FILTRO + JUNTA + TUERCAS |
|
|
| 4 | CE04302102 | JUNTA TORICA 209X6 |
|
|
| 5 | CE04302103 | CJTO. ARO CUELLO |
|
|
| 6 | CE04020116 | JUNTA TORICA 255X4 |
|
|
| 7 | CE04010108 | PURGA AGUA 3/8" |
|
|
| 8 | CE04040113 | TAPON PURGA Y JUNTA |
|
|
| 9 | CE04040108 | PURGA AIRE |
|
|
| 10 | CE04301004 | CONO DIFUSOR D.50 |
|
|
| 11 | CE04300915 |
BRAZO COLECTOR 1" 175 M "
4 UT |
|
|
| 12 | CE04230107 |
RACORD 1 1/2" + JUNTA TORIC "
FOR SERIAL Nº < 03G901169 DESCATALOGADO |
|
|
| 12 | CE04302131 |
RACORD 2" + JUNT "
FOR SERIAL Nº ≥ 03G901169 |
|
|
| 13 | CE04040115 | JUNTA TORICA D. 60X8 |
|
|
| 14 | CE04130107 | TAPON PURGA 1/4" ANONIMO CON JUNT " |
|
|
| 15 | CE04302109 | PIE FILTRO D 600/750 |
|
|
| 15 | CE04302110 | PIE FILTRO D 750 |
|
|
| 16 | CE04010119 |
CJTO. DIFUSOR D. 600
FOR SERIAL Nº < 03G901169 |
|
|
| 17 | CE04010115 |
CJTO. COLECTOR D. 600
FOR SERIAL Nº < 03G901169 |
|
|
| 18 | CE04010026 | CJTO. BRAZOS COLECTOR 1" 175mm |
|
¿Estás buscando ayuda para encontrar el recambio que necesitas? No dudes en ponerte en contacto con tu Proveedor Oficial de FLUIDRA. Estaremos encantados de asistirte en tu búsqueda