POS. | CODE | DESCRIPTION |
---|---|---|
14 | CE05011611 | IMPELLER 10 HP (BRONZE)
|
15 | CE05011613 | MACHANICAL SEAL D. 25 |
16 | CE05011616 | M-8X220 BODY FIXING STUD |
17 | CE05011614 | BODY COVER JOINT |
18 | CE05010009 | 10-12,5 HP. BLACK PLATE
|
19 | CE05010010 | 10-12,5 HP. GASKET V
|
20 | CE05010011 | 10-12,5 HP. BODY FIXING SCREW
|
21 | CE05010268 | MOTOR CLAMP 10 A 12,5 HP
|
22 | CE05010271 | BEARING 10 A 12,5 HP
|
23 | CE05010274 | 10 A 12,5 HP REAR MOTOR COVER
|
24 | CE05010277 | FAN COVER + FAN 10 A 12,5 HP (D35)
FOR PARA EJE D35MM / FOR D35MM SHAFT |
24 | CE05010573 | FAN COVER + FAN 10 A 12,5 HP (D24)
FOR PARA EJE D24MM / FOR D24MM SHAFT |
25 | MT106077IE2 | 10 CV III (230/400V) COMPLETE MOTOR |
Do you need help to find the spare part you are looking for? Contact your Official FLUIDRA Supplier.
2022 © Fluidra. | Privacy Policy | Disclaimer | Cookies | Quality management